PARA ALUMNOS REGULARES DEL PREGRADO
| FACULTADES | FECHA DEL EXAMEN MEDICO |
| MEDICINA | DEL: 14, 15, 16, 17,18 y 19. DE ENERO DE 2019 (6 DIAS) |
| DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | DEL: 21, 22, 23, 24, y 25 DE ENERO DE 2019 (5 DIAS) |
| LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS | DEL: 28, 29 y 30 DE ENERO DE 2019 (3 DIAS) |
| FARMACIA Y BIOQUIMICA - ODONTOLOGIA | DEL: 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2019 (2 DIAS) |
| EDUCACION | DEL: 2, 4 y 5 DE FEBRERO DE 2019 (3 DIAS) |
| QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA | DEL: 6 y 7 DE FEBRERO DE 2019 (2 DIAS) |
| MEDICINA VETERINARIA – CIENCIAS BIOLOGICAS | DEL: 8 y 9 DE FEBRERO DE 2019 (2 DIAS) |
| CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | DEL: 11, 12, 13, 14 y 15 DE FEBRERO DE 2019 (5 DIAS) |
| CIENCIAS ECONOMICAS | DEL: 16, 18 ,19 y 20 DE FEBRERO DE 2018 (4 DIAS) |
| CIENCIAS CONTABLES | DEL: 21, 22, 23, 25 y 26 DE FEBRERO DE 2019 (5 DIAS) |
| CIENCIAS FISICAS – CIENCIAS MATEMATICAS | DEL: 27 y 28 DE FEBRERO 1, 2 y 4 DE MARZO DE 2019 (5 DIAS) |
| CIENCIAS SOCIALES | DEL: 5, 6, 11 y 12 DE MARZO DE 2019 (4 DIAS) |
| PSICOLOGIA | DEL: 13 y 14 DE MARZO DE 2019 (2 DIAS) |
| NGENIERIA ELECTRONICA | DEL: 15, 16, y 18 DE MIARZO DE 2019 (3 DIAS) |
| INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA, METALURGIA Y GEOGRAFICA | DEL: 19, 20, 21 y 22 DE MARZO DE 2019 (4 DIAS) |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | DEL: 23, 25 y 26 DE MARZO DE 2019 (3 DIAS) |
| INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | DEL: 27, 28, 29 y 30 DE MARZO DE 2019 (3 DIAS) |
| REZAGADOS | DEL: 16,17,18, 19,20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30 DE ABRIL DE 2019 (15 DIAS) |
Horario de 8:00 am a 17:00 horas
El estudiante acudirá a la Clínica Universitaria en la fecha y hora programada
La atención será de acuerdo al orden de llegada
El examen médico es integral, comprende: (control de signos vitales, evaluación
Para los estudiantes regulares son: (radiografía de tórax, laboratorio, psicología)
El tiempo de duración es aproximadamente de 1 a 2 horas.
Deberán traer lápiz y lapicero
Venir con polo sin cierre y sin estampados (COLOR BLANCO)
Los resultados de los exámenes médicos se les enviaran a su correo institucional.



0 comments:
Publicar un comentario